30312圆锥滚子轴承
发布时间 2024-12-16
收藏
分享
详情描述:
产品类型:圆锥滚子轴承
型号:30312
老代号:7312E
内径:60mm
外径:130mm
高度:33.50mm
重量:1.99kg
滚子数量:16粒
动载荷:170
静载荷:211
脂转速:3000
油转速:4000
包装:单个彩盒包装或工业包装
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
防锈:防锈可以质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
安装部位:后桥主锥前 每车用量:1套 适用车型:斯太尔前、中、后(加宽双桥)
安装部位:前桥主动锥齿轮外 每车用量:1套 适用车型:斯太尔1491(20吨)双桥
安装部位:前轮毂外 每车用量:2套 适用车型:东风EQ3166G(8吨)
安装部位:后桥 每车用量:2套 适用车型:东方红54型
安装部位:后桥轴 每车用量:1套 适用车型:东方红802型
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。
内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎询价。
30000 Series Tapered Roller Bearing |
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(kg) |
d | D | T |
30202 | 15 | 35 | 11 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.154 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.331 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.529 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.904 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.36 |
30216 | 80 | 140 | 28.5 | 1.65 |
30217 | 85 | 150 | 31 | 2.1 |
30219 | 95 | 170 | 35 | 3.17 |
30220 | 100 | 180 | 37.5 | 3.8 |
30221 | 105 | 190 | 39.5 | 4.5 |
30222 | 110 | 200 | 41.5 | 5.16 |
30224 | 120 | 215 | 44 | 6.27 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 0.098 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.129 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.165 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.263 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.387 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.515 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.747 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.984 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.63 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.99 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 2.98 |
30315 | 75 | 160 | 40 | 3.57 |
30316 | 80 | 170 | 43 | 4.5 |
30317 | 85 | 180 | 45 | 5.25 |
30318 | 90 | 190 | 47 | 5.79 |
30319 | 95 | 200 | 50 | 7.2 |
30320 | 100 | 215 | 52 | 8.27 |
30321 | 105 | 225 | 54 | 10.5 |
30322 | 110 | 290 | 55 | 11.4 |
31000 Series Tapered Roller Bearing |
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight |
d | D | B |
31303 | 17 | 47 | 15 | 0.13 |
31304 | 20 | 52 | 16.5 | 0.17 |
31305 | 25 | 62 | 18.5 | 0.26 |
31306 | 30 | 72 | 21 | 0.38 |
31307 | 35 | 80 | 23 | 0.517 |
31308 | 40 | 90 | 25.5 | 0.66 |
31309 | 45 | 100 | 27.5 | 0.974 |
31310 | 50 | 110 | 29.5 | 1.23 |
31311 | 55 | 120 | 32 | 1.5 |
31312 | 60 | 130 | 34 | 1.92 |
31313 | 65 | 140 | 36.5 | 2.29 |
31314 | 70 | 150 | 38.5 | 2.87 |
31315 | 75 | 160 | 40 | 3.43 |
31316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.09 |
31317 | 85 | 180 | 45 | 4.91 |
32000 Series Tapered Roller Bearing |
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight |
d | D | B |
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 0.102 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 0.16 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.187 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 0.287 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0.445 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 0.532 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 0.573 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 0.626 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0.853 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 1.17 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.55 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.64 |
32215 | 75 | 130 | 33.25 | 1.74 |
32216 | 80 | 140 | 35.5 | 2.15 |
32217 | 85 | 150 | 39 | 2.75 |
32218 | 90 | 160 | 43 | 3.42 |
32219 | 95 | 170 | 46 | 4.33 |
32220 | 100 | 180 | 49.5 | 5.14 |
32221 | 105 | 190 | 53.3 | 5.9 |
32222 | 110 | 200 | 56.5 | 7.5 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 0.23 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 0.368 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 0.562 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 0.763 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.04 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.4 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.89 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.37 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 2.9 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 3.51 |
32314 | 70 | 150 | 54 | 4.34 |
32315 | 75 | 160 | 58 | 5.37 |
32316 | 80 | 170 | 61.5 | 6.38 |
32317 | 85 | 180 | 64 | 7.33 |
32318 | 90 | 190 | 68 | 8.91 |
32319 | 95 | 200 | 72 | 10.5 |
32320 | 100 | 215 | 78 | 12.8 |
32321 | 105 | 225 | 82 | 13.8 |
32322 | 110 | 240 | 85 | 18.1 |
33000 Series Tapered Roller Bearing |
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight |
d | D | B |
33005 | 25 | 47 | 17 | 0.129 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 0.201 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 0.25 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 0.306 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 0.398 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 0.433 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 0.651 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 0.691 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 0.732 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 1.07 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 1.12 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 1.63 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 1.75 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 2.157 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 2.3 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 2.4 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 0.355 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 0.524 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 0.715 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 0.77 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 0.867 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 1.18 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 1.56 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 2.04 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 2.15 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 2.25 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 2.94 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 3.56 |
33218 | 90 | 160 | 55 | 4.69 |
33219 | 95 | 170 | 58 | 5.54 |
33220 | 100 | 180 | 63 | 6.4 |