首页 二极管 SFI立昌一级代理经销KOYUELEC光与电子只寻厂家方案公司合作提供原厂技术支持

SFI立昌一级代理经销KOYUELEC光与电子只寻厂家方案公司合作提供原厂技术支持

发布时间 2022-06-09 收藏 分享
价格 面议
品牌 SFI立昌
区域 全国
来源 深圳市光与电子有限公司

详情描述:

SFI立昌一级代理经销KOYUELEC光与电子只寻厂家方案公司合作提供原厂技术支持

立昌公司成立于公元2000年1月,主要系生产电子保护组件-瞬时电压抑制器(又称突波吸收器或压敏电 阻)、EMI(电磁干扰)滤波器及EMI/ESD(电磁干扰/静电放电)双功能滤波器之专业制造厂,并以自创品牌『SFI』持续占领市场并营销全世界。为 服务与支持客户,立昌公司透过坚强的营销团队、策略联盟的代理商伙伴及因特网的无远弗届,随时提供在地服务,满足客户的需求。

Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Surge Current

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI0805ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 150A

SFI1206ML180A-LF 11V 14V 18V 30V 200A

SFI1206ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 200A

SFI1206ML330A-LF 20V 26V 33V 54V 200A

SFI1206ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 200A

SFI1206ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 200A

SFI1210ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 400A

SFI1210ML270A-LF 17V 22V 27V 44V 400A

SFI1210ML330A-LF 20V 26V 33V 54V 400A

SFI1210ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 400A

SFI1210ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 400A

SFI1812ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 800A

SFI1812ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 800A

SFI1812ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 800A

SFI1812ML560A-LF 35V 45V 56V 90V 800A

SFI2220ML180A-LF 11V 14V 18V 30V 1200A

SFI2220ML240A-LF 14V 18V 24V 39V 1200A

SFI2220ML270A-LF 17V 22V 27V 44V 1200A

SFI2220ML330A-LF 20V 26V 33V 54V 1200A

SFI2220ML390A-LF 25V 30V 39V 65V 1200A

SFI2220ML470A-LF 30V 38V 47V 77V 1200A

SFI2220ML560A-LF 35V 45V 56V 90V 1200A

Part Number Working Voltage Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Surge Current

Symbol VAC VDC VB(1mA) VC(max.) IPeak(8/20μs)

SFI0402ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 20A

SFI0402ML120C-LF 6V 9V 12V 24V 20A

SFI0402ML180C-LF 11V 14V 18V 35V 20A

SFI0402ML240C-LF 14V 18V 24V 44V 20A

SFI0603ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 30A

SFI0603ML080CS-LF 4V 5.5V 8V 20V 30A

SFI0603ML120C-LF 6V 9V 12V 24V 30A

SFI0603ML180C-LF 11V 14V 18V 30V 30A

SFI0603ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 30A

SFI0603ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 30A

SFI0603ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 30A

SFI0603ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 30A

SFI0603ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 30A

SFI0805ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 80A

SFI0805ML120C-LF 6V 9V 12V 24V 80A

SFI0805ML180C-LF 11V 14V 18V 30V 100A

SFI0805ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 100A

SFI0805ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 100A

SFI0805ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 100A

SFI0805ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 100A

SFI0805ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 100A

SFI0805ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 80A

SFI1206ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 100A

SFI1206ML101C-LF 60V 85V 100V 165V 100A

SFI1206ML180C-LF 11V 14V 18V 30V 100A

SFI1206ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 100A

SFI1206ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 100A

SFI1206ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 100A

SFI1206ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 100A

SFI1206ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 100A

SFI1206ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 100A

SFI1206ML680C-LF 40V 56V 68V 110V 100A

SFI1206ML820C-LF 50V 65V 82V 135V 100A

SFI1210ML080C-LF 4V 5.5V 8V 20V 250A

SFI1210ML101C-LF 60V 85V 100V 165V 200A

SFI1210ML240C-LF 14V 18V 24V 39V 250A

SFI1210ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 250A

SFI1210ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 250A

SFI1210ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 250A

SFI1210ML680C-LF 40V 56V 68V 110V 250A

SFI1812ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 500A

SFI1812ML151C-LF 95V 127V 150V 270V 600A

SFI1812ML560C-LF 35V 45V 56V 90V 500A

SFI2220ML270C-LF 17V 22V 27V 44V 1000A

SFI2220ML330C-LF 20V 26V 33V 54V 1000A

SFI2220ML390C-LF 25V 30V 39V 65V 1000A

SFI2220ML470C-LF 30V 38V 47V 77V 1000A

SFI2220ML680C-LF 40V 56V 68V 110V 1000A


Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Typical Capacitance ESD Ability

Symbol VDC VB(1mA) VC(max.) C(1KHz) Contact

SFI0201-050E050PP-LF 5V 28~38V 72V 5.0pF( 80~-20%) 8KV

SFI0201-050E100NP-LF 5V 28~38V 72V 10pF(?30%) 8KV

SFI0201-050E330NP-LF 5V 18~28V 48V 33pF(?30%) 8KV

SFI0201-120E0R8PP-LF 12V 100~150V 200V 0.8pF( 80~-20%) 8KV

SFI0201-120E2R5PP-LF 12V 60~80V 130V 2.5pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-050E050PP-LF 5V 28~38V 72V 5.0pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-050E100NP-LF 5V 28~38V 72V 10pF(?30%) 8KV

SFI0402-050E101NP-LF 5V 18~28V 52V 100pF(?30%) 8KV

SFI0402-050E220NP-LF 5V 18~28V 52V 22pF(?30%) 8KV

SFI0402-050E330NP-LF 5V 18~28V 52V 33pF(?30%) 8KV

SFI0402-050E560NP-LF 5V 18~28V 52V 56pF(?30%) 8KV

SFI0402-120E050PP-LF 12V 28~38V 72V 5.0pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-120E100NP-LF 12V 28~38V 72V 10pF(?30%) 8KV

SFI0402-120E101NP-LF 12V 20~30V 55V 100pF(?30%) 8KV

SFI0402-120E220NP-LF 12V 20~30V 55V 22pF(?30%) 8KV

SFI0402-120E330NP-LF 12V 20~30V 55V 33pF(?30%) 8KV

SFI0402-120E560NP-LF 12V 20~30V 55V 56pF(?30%) 8KV

SFI0402-240E0R8PP-LF 24V 100~150V 200V 0.8pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-240E1R8PP-LF 24V 100~150V 200V 1.8pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-240E2R5PP-LF 24V 100~150V 200V 2.5pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-240E3R0PP-LF 24V 48~72V 110V 3.0pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-420E0R8PP-LF 42V 100~150V 200V 0.8pF( 80~-20%) 8KV

SFI0402-420E2R5PP-LF 42V 100~150V 200V 2.5pF( 80~-20%) 8KV

SFI0603-050E050PP-LF 5V 20~30V 55V 5.0pF( 80~-20%) 8KV

SFI0603-050E100NP-LF 5V 24~36V 65V 10pF(?30%) 8KV

SFI0603-050E101NP-LF 5V 15~25V 36V 100pF(?30%) 8KV

SFI0603-050E220NP-LF 5V 15~25V 34V 22pF(?30%) 8KV

SFI0603-050E330NP-LF 5V 15~25V 34V 33pF(?30%) 8KV

SFI0603-050E560NP-LF 5V 15~25V 36V 56pF(?30%) 8KV

SFI0603-120E050PP-LF 12V 33~50V 85V 5.0pF( 80~-20%) 8KV

SFI0603-120E100NP-LF 12V 27~42V 60V 10pF(?30%) 8KV

SFI0603-120E101NP-LF 12V 20~30V 55V 100pF(?30%) 8KV

SFI0603-120E220NP-LF 12V 20~30V 55V 22pF(?30%) 8KV

SFI0603-120E330NP-LF 12V 20~30V 55V 33pF(?30%) 8KV

SFI0603-240E0R8PP-LF 24V 100~150V 200V 0.8pF( 80~-20%) 8KV

SFI0603-240E2R5PP-LF 24V 100~150V 200V 2.5pF( 80~-20%) 8KV

SFI0603-240E3R0PP-LF 24V 48~72V 110V 3.0pF( 80~-20%) 8KV

SFI0603-5R5T100NP-LF 5V 15~20V 36V 10pF(?30%) 8KV

SFI0805-050E560NP-LF 5V 20~28V 60V 56pF(?30%) 8KV

SFI0805-120E560NP-LF 12V 20~30V 60V 56pF(?30%) 8KV


Part Number Stand-off Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Typical Capacitance Leakage Current

Symbol VDC(max.) VB(1mA) VC(max.) C(1MHz) ILDC

SFI0402EA240-HSP 16V 28.0~38.0V 57V 15pF <0.8μA

SFI0402EA470-HSP 28V 48.0~72.0V 108V 15pF <0.8μA

 

Part Number Stand-off Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Typical Capacitance Leakage Current

Symbol VDC(max.) VB(1mA) VC(max.) C(1MHz) ILDC

SFI0603EA240-HSP 16V 28.0~38.0V 57V 10pF <0.8μA

SFI0603EA240-LSP 16V 28.0~38.0V 57V 50pF <0.8μA

SFI0603EA240-MSP 16V 28.0~38.0V 57V 25pF <0.8μA

SFI0603EA470-HSP 28V 48.0~72.0V 108V 15pF <0.8μA

SFI0603EA470-LSP 28V 48.0~72.0V 108V 50pF <0.8μA

SFI0603EA510-LSP 32V 52.0~76.0V 110V 50pF <0.8μA

SFI0603EA680-HSP 42V 70.0~95.0V 140V 15pF <0.8μA

SFI0603EA111-HSP 70V 110.0~140.0V 200V 15pF <0.8μA

 

Part Number Stand-off Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage Typical Capacitance Leakage Current

Symbol VDC(max.) VB(1mA) VC(max.) C(1MHz) ILDC

SFI0805EA470-XSP 36V 42.3~51.7V 77V 200pF <2.0μA


Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Clamping Voltage(ESD and TLP) Clamping Voltage(ESD and TLP) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) VC(8/20μs) VC(pulse1) V JUMP

SFI0806EV280-L4 16V 27~30V 45V 60V 30V

SFI0806EV450-L4 32V 43~47V 66V 80V 46V

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI0805SA240-1R5J 16V 24V 200A 1.5J 24.5V

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI0806SA240-060J 16V 24V 300A 6J 24.5V

SFI0806SA300-090J 16V 30V 300A 9J 30.0V

SFI0806SA330-090J 16V 33V 300A 9J 32.5V

SFI0806SA360-090V 24V 36V 300A 9J 35.0V

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI1206SA240-030J 16V 24V 400A 3J 24.5V

SFI1206SA240-060J 16V 24V 500A 6J 24.5V

SFI1206SA330-060J 16V 33V 200A 6J 32.5V

SFI1206SA360-090J 16V 36V 500A 9J 35.0V

SFI1206SA360-090V 24V 36V 500A 9J 35.0V

SFI1206SA470-030J 34V 47V 200A 3J 45.0V

 

Part Number Working Voltage Breakdown Voltage Peak Current Load Dump

(10 times) Jump Start Voltage(5min)

Symbol VDC(max.) VB(1mA) IPeak(8/20μs) WLD V JUMP

SFI1210SA240-060J 16V 24V 800A 6J 24.5V

SFI1210SA240-120J 16V 24V 400A 3J 24.5V

SFI1210SA360-120J 16V 36V 800A 12J 35.0V

SFI1210SA360-120V 24V 36V 800A 12J 35.0V

SFI1210SA470-120J 34V 47V 500A 12J 45.0V

 


联系人 杨华
13510763621
86394640@qq.com
上一条 下一条
电话联系