价格 | 10.00元 |
---|---|
品牌 | SKF |
区域 | 全国 |
来源 | 武汉普奥斯自动化设备有限公司 |
详情描述:
NU 1024 轴承 NU 1024 32124 120 180 28 NU 1024 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1026 轴承 NU 1026 32126 130 200 33 NU 1026 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
KOYO NU 1028 轴承 NU 1028 32128 140 210 33 NU 1028 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1030 轴承 NU 1030 32130 150 225 35 NU 1030 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1032 轴承 NU 1032 32132 160 240 38 NU 1032 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1034 轴承 NU 1034 32134 170 260 42 NU 1034 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1036 轴承 NU 1036 32136 180 280 46 NU 1036 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1038 轴承 NU 1038 32138 190 290 46 NU 1038 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1040 轴承 NU 1040 32140 200 310 51 NU 1040 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1044 轴承 NU 1044 32144 220 340 56 NU 1044 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1048 轴承 NU 1048 32148 240 360 56 NU 1048 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1052 轴承 NU 1052 32152 260 400 65 NU 1052 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1056 轴承 NU 1056 32156 280 420 65 NU 1056 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1060 轴承 NU 1060 32160 300 460 74 NU 1060 KOYO 圆柱滚子轴承 内圈无挡边圆柱滚子轴承(NU 0000 型)
KOYO NU 1064 轴承
联系人 | 徐秀 |
---|