价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER D10AFPY
美国邦纳BANNER D10AFPY
美国邦纳BANNER D10AFPY
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
1095140000 KUB M20 BS O NI 1 G20 20
1095150000 KUB M20 BS O NI 2 G20 20
1095160000 KUB M25 BS O NI 1 G25 20
1095170000 KUB M25 BS O NI 2 G25 20
1095180000 KUB M32 BS O NI 1 G32 10
1095190000 KUB M32 BS O NI 2 G32 10
1095200000 KUB M40 BS O NI 1 G40 10
1095210000 KUB M40 BS O NI 2 G40 10
1095220000 KUB M50 BS O NI 1 G50S 1
1095230000 KUB M50 BS O NI 2 G50S 1
1095240000 KUB M50 BS O NI 1 G50 1
1095250000 KUB M50 BN O NI 2 G50 1
1095260000 KUB M63 BS O NI 1 G63S 1
1095270000 KUB M63 BS O NI 2 G63S 1
1095280000 KUB M63 BS O NI 1 G63 1
1095290000 KUB M63 BS O NI 2 G63 1
1095300000 KUB M75 BS O NI 1 G75S 1
1095310000 KUB M75 BS O NI 2 G75S 1
1095320000 KUB M75 BS O NI 1 G75 1
1095330000 KUB M75 BS O NI 2 G75 1
1095340000 KUB M20 BS O SC 1 G16 20
1095350000 KUB M20 BS O SC 2 G16 20
1095360000 KUB M20 BS O SC 1 G20S 20
1095370000 KUB M20 BS O SC 2 G20S 20
1095380000 KUB M20 BS O SC 1 G20 20
1095390000 KUB M20 BS O SC 2 G20 20
1095400000 KUB M25 BS O SC 1 G25 20
1095410000 KUB M25 BS O SC 2 G25 20
1095420000 KUB M32 BS O SC 1 G32 10
1095430000 KUB M32 BS O SC 2 G32 10
1095440000 KUB M40 BS O SC 1 G40 10
1095450000 KUB M40 BS O SC 2 G40 10
1095460000 KUB M50 BS O SC 1 G50S 1
1095470000 KUB M50 BS O SC 2 G50S 1
1095480000 KUB M50 BS O SC 1 G50 1
1095490000 KUB M50 BS O SC 2 G50 1
1095500000 KUB M63 BS O SC 1 G63S 1
1095510000 KUB M63 BS O SC 2 G63S 1
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|