价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER Q45ULIU64BCR
美国邦纳BANNER Q45ULIU64BCR
美国邦纳BANNER Q45ULIU64BCR
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
352080000 HP NT2.5 BL 20
352180000 NT 2.5 10X3 BL 100
352780000 NT 6 10X3 BL 100
352880000 HP NT6/10 BL 20
353500000 FKSC M6X12 D9/SW3 50
353660000 TSCH 2 100
354361187 DEK 5 FWZ L1-PE 500
354361203 DEK 5 FWZ L1-EIK 500
354560000 EK 4 100
354660000 EK 10 100
354760000 EK 35 20
355460000 DK 4 100
355480000 DK 4 BL 100
357400000 SSCH 15X6X1000 CU/SN 1
357520000 SAKC 4/35 100
357560000 SAKC 4/35 DB 100
357620000 SAKC 4/35 2STB7 100
358460000 QVS 2/S SAKT1+2 20
359000000 KISC M3X15/6 SAK2.5 100
359260000 AP DK4 20
359280000 AP DK4 BL 20
359310000 SK E18 SAKS5 20
359420000 SAKS 5 20
359560000 AKZ 4/10 10
359660000 AKZ 4/10/BEZ 10
360100000 TBF 19/15/14 7035 1
360200000 TBF 30/19/18 7035 1
360300000 TBF 30/30/18 7035 1
360400000 TBF 37/30/18 7035 1
360500000 TBF 60/30/18 7035 1
360800000 MF TBF 1
361300000 E 18/20A BL 10
361400000 E 18/25A GE 10
361500000 E 18/35A SW 10
361600000 E 18/50A WS 10
361700000 E 18/63A KU 10
361800000 P 18/20 D02 BL SAKS5 50
361900000 P 18/25 D02 GE SAKS5 50
362000000 P 18/35 D02 SW SAKS5 50
362100000 P 18/50 D02 WS SAKS5 50
362800000 BFSC M4X20 100
363360000 TSCH 4 AKZ4 100
363660000 DK 4QV/35 100
363680000 DK 4QV/35 BL 100
366560000 AK 4/10 10
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|