价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER R55CG1QP
美国邦纳BANNER R55CG1QP
美国邦纳BANNER R55CG1QP
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
498000000 TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN 2
498220000 SS 6 BZ25 KRG 25
498300000 SS 12 BZ32 PA/SW 10
499280000 NT 16/35 10X3 BL 50
499560000 SAK 2.5/10/35 10
500500000 TBF 19/15/14 trsp 1
500600000 TBF 30/19/18 trsp 1
500700000 TBF 30/30/18 trsp 1
500800000 TBF 37/30/18 trsp 1
500900000 TBF 60/30/21 trsp 1
501100000 VP 29-MS65 50
501160000 VP 29-K54 25
501200000 VP 36-MS65 25
501260000 VP 36-K54 10
501300000 VP 42-MS65 25
501360000 VP 42-K54 5
501470000 NT 6/35 10X3 KRG/BL 100
501500000 SAKS 1/35/G25 DB 20
501520000 SAKS 1/35/G25 20
501600000 SAKS 1/35/G20 DB 20
501620000 SAKS 1/35/G20 20
501800000 SAKS 4/35 DB 20
501820000 SAKS 4/35 20
502100000 SAKS 5/35 DB 20
502120000 SAKS 5/35 20
502610000 ZB 35K SW M6X16 20
502660000 ZB 35K GE/GN M6X16 20
502680000 ZB 35K BL M6X16 20
502780000 IK 35/ZB35 BL 50
502810000 ZB 16K SW 50
502860000 ZB 16K GE/GN 50
502880000 ZB 16K BL 50
502960000 IK 16/ZB16 GG 50
502980000 IK 16/ZB16 BL 50
503500000 MB M3/M5 CRM 20
508401694 STI Waterproof schwarz 10
508860000 GH EG2/EN A.1 O.BOHR. 25
510260000 VZ-EG2EN 50
510300000 G 25/0.50A/M WS 10
514200000 TS 15X5 2M/ST/ZN 2
514300000 TSK 35X15 2M PVC/GR 2
514400000 TS 32X15/LL 2M/ST/ZN 2
514500000 TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN 2
514510000 TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 1
514570000 TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN 2
515300000 STR 7 F.SCHT 7 20
517960000 SCHT 7 20
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|