价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
美国邦纳BANNER IR2.515SM2.5
美国邦纳BANNER IR2.515SM2.5
美国邦纳BANNER IR2.515SM2.5
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
544660000 DK4D 25
545300000 QB 58/8/9/WI 10
545400000 QB 58/8/15 10
546000000 ISPF QB58 SW 10
546040000 ISPF QB58 RT 10
546080000 ISPF QB58 BL 10
546160000 EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A 10
546260000 EGD2 EG2 5..240VAC/1A 10
546900000 G 25/0.25A/M GE 10
547760000 DLS 2 SAKRD +/- 50
550160000 SKH - SINGLE COLUMN 10
550420000 SAKT 1/DU2 50
550520000 SAK 95 KRG 10
550620000 SAK 35N CH/HD (BE/MEL) 20
550660000 SAK 35N 20
550920000 AP SAK95 KRG 10
550970000 AP SAK95 KRG/BL 10
551100000 VH 35/11/5.5 SAK95 10
551200000 QL 2 SAKG28 10
553100000 BL KO 100
553300000 KOHUE ASK1 100
553400000 MB M5/M3 SW 20
555720000 SAK 35N/IK 20
555760000 SAK 35N/IK 20
556660000 SH 3 10
556700000 ZB 4/6 50
556800000 ZB 16/6 50
558160000 EGO1 EG2 24VDC 3KHZ 10
558360000 DEK 5 FWZ U,V,W,N,PE 500
559200000 CLI RS 3 MDCLI C 02 1
559300000 CLI RS 4 MDCLI C1+02 1
559900000 CLI R 02 F. CLI C 02-3 20
560001501 CLI R 02-3 GE/SW 0 10
560001503 CLI R 02-3 SW/WS 0 10
560001504 CLI R 02-3 GE/SW 1 10
560001506 CLI R 02-3 BR/WS 1 10
560001507 CLI R 02-3 GE/SW 2 10
560001509 CLI R 02-3 RT/WS 2 10
560001510 CLI R 02-3 GE/SW 3 10
560001512 CLI R 02-3 OR/SW 3 10
560001513 CLI R 02-3 GE/SW 4 10
560001516 CLI R 02-3 GE/SW 5 10
560001518 CLI R 02-3 WS/WS 5 10
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|