价格 | 2018.00元 |
---|---|
区域 | 广东省 |
来源 | 中海德(福建)工业设备有限公司福州分公司 |
详情描述:
Phoenix菲尼克斯2856317德国FLT35/3+1 CTRL-0.9/I
Phoenix菲尼克斯2856317德国FLT35/3+1 CTRL-0.9/I
Phoenix菲尼克斯2856317德国FLT35/3+1 CTRL-0.9/I
中海德郑女士 18005005612 /0591-83488860
0475360000 ZB 4K GE/GN 00050
0475380000 ZB 4K BL 00050
0475460000 IK 4 GG ZB4 00050
0475480000 IK 4 BL ZB4 00050
0475700000 LOETFAHNE 4.9MM F. EG 00050
0475800000 LOETFAHNE 2.8MM F.EG 00050
0476260000 AP ADK1 00050
0476520000 SAK 35/IK KRG 00020
0476560000 SAK 35/IK 00020
0477660000 TW ST5 PA/BE 00010
0478220000 AST 1 6.3/2.8 KRG 00050
0478260000 AST 1 6.3/2.8 00050
0478700000 GSE 10/1/180 4.5GR 00050
0478900000 GSE 10/3/180 4.5GR 00020
0479220000 AST 5 SF 6.3/2.8 KRG 00050
0479620000 SAK 4 SS 6.3/2.8 KRG 00100
0479660000 SAK 4 SS 6.3/2.8 00100
0479720000 MF 1/6 2X6.3/2.8 00100
0480020000 MF 1/6 4X6.3/2.8 00100
0480120000 MF 1/8 4X6.3/2.8 00050
0480220000 MF 1/12 4X6.3/2.8 00050
0480760000 MB M4 BL 00100
0482700000 QB 2 WI RA6 IS 00050
0482800000 QB 3 WI RA6 IS 00050
0482900000 QB 4 WI RA6 IS 00050
0484060000 DK 4/32 1D CSA A1 00025
0485020000 SAK 2.5 TT SE 2.4/KRG 00100
0485100000 IS 4 DIN 6911 00001
0485200000 ADP 1/HP1 1M 00001
0485300000 ADP 2/HP2 1M 00001
0485400000 ADP 3/HP3 1M 00001
0485560000 HP 1 ADP1 00020
0485660000 HP 2 ADP2 00020
0485760000 HP 3 ADP3 00020
0485860000 HP 4 ADP3 00020
0489360000 V1/L LOCKING LEVER LEFT 00020
0489460000 MW FIXING BRACKET 00100
0489560000 AK 4/O.ZA 00100
soNormal >0476260000 AP ADK1 00050
0476520000 SAK 35/IK KRG 00020
0476560000 SAK 35/IK 00020
联系人 | 郑佳销售经理 |
---|